Liste des Missions diplomatiques accréditées avec résidence en Algérie ( Ambassades ) :
Pays | Adresse | Téléphone | Fax | Site Web | |
---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 21 Rue du Stade – Hydra – Alger | 021.48.44.18 021.48.44.89 021.48.44.82 021.48.44.94 |
021.48.44.19 | Site Web | |
Allemagne | 165, Chemin Sfndja – Télémly – Alger | 021.74.19.41 021.74.19.56 |
021.74.05.21 | Site Web | |
Angola | 12 Rue Mohamed Khoudi – El Biar – Alger | 021.92.53.37 021.92.21.43 |
021.92.04.18 | Site Web | |
Arabie Saoudite | 5 Rue Doudou Mokhtar -Ben Aknoun – Alger | 021.91.49.02 021.91.49.03 021.91.49.04 |
021.9114.74 | Site Web | |
Argentine | 05, Chemin Macklay – Ben Aknoun – Alger | 021.92.31.16 | 021.92.31.08 | Site Web | |
Autriche | 17 Chemin Abdelkader Gadouche – Hydra – Alger | 021.69.10.86 021.69.11.34 021.69.10.91 |
021.69.12.32 | Site Web | |
Bahreïn | 17 Rue Yahia Belhayat – Hydra – Alger | 021.69.11.68 021.69.11.97 |
021.69.24.49 | ||
Belgique | Rue Mohammed Benadache, coin 22, Chemin Yousef Tayebi – El Biar – Alger | 021.92.26.20 021.92.28.80 |
021.92.50.36 021.92.08.93 |
mail 1 mail 2 | Site Web |
Bénin | 24 Rue des Jardins – Hydra – Alger | 021.69.20.20 | 021.69.11.10 | ||
Brésil | 55 Chemin Cheikh Bachi El Ibrahimi – El Biar – Alger | 021.92.41.38 021.92.43.24 021.92.43.19 021.92.44.37 |
021.92.41.25 | Site Web | |
Bulgarie | 13 Colonel Bougara – Hydra – Alger | 021.23.00.14 021.23.01.21 06.61.56.09.35 |
021.23.05.33 | Site Web | |
Burkina Faso | 23 Lotissement El Feth, Poirson – El Biar – Alger | 021.92.38.41 021.92.33.39 |
021.92.73.90 | ||
Cameroun | 20 Rue Khoudi Mohamed – El Biar – Alger | 021.92.11.24 | 021.92.11.25 | ||
Canada | 18 Moustapha Khaief – Ben Aknoun – Alger | 07.70.08.30.00 | 07.70.08.30.70 07.70.08.30.40 |
||
Chili | 05 Impasse Chemin Du Recevoir -Hydra -Alger | 021.48.47.61 021.48.28.21 |
021.60.34.27 | ||
Chine | 34 Boulevard des Martyrs – Alger | 021.62.27.24 021.62.29.62 07.70.66.03.88 |
021.69.30.56 | Site Web | |
Colombie | 05 Impasse Chemin du Réservoir – Hydra – Alger | 021.60.22.92 021.60.22.93 |
021.69.17.90 | Site Web | |
République du Congo | 86 Rue des Frères Abdesselami – Vieux Kouba – Alger | 021.28.39.70 | 021.28.39.70 | ||
République Démocratique du Congo | Cité DNC, villa n°19 – Hydra – Alger | 021.60.33.13 | 021.60.33.76 | ||
République de Corée | 23 Chemin de la Madeleine, Chekikene – Hydra – Alger | 021.65.54.55 | 021.65.54.70 | Site Web | |
République Démocratique Populaire de Corée | 48 Rue la Madeline, Bourssas – Hydra – Alger | 023.23.04.19 | 023.23.04.32 | ||
Côte d’Ivoire | Immeuble Le Bosquet, Parc Paradou – Hydra – Alger | 021.69.28.28 | 021.69.30.32 | ||
Croatie | 26 bis Rue Hadj Ahmed Mohamed – Hydra – Alger | 023.48.01.34 023.48.01.35 |
023.48.01.32 | ||
Cuba | 22 Rue Larbi Allik – Hydra – Alger | 021.69.21.48 021.69.10.18 |
021.69.32.81 | Site Web | |
Egypte | 08 Chemin Abdelkader Gadouche – Hydra – Alger | 021.69.16.73 021.69.18.07 021.69.26.46 |
021.69.29.52 021.69.25.48 |
Site Web | |
Emirats Arabes Unis | 20 Rue Mohamed Drarini Cité PTT – Hydra – Alger | 021.54.96.77 021.54.96.88 021.54.96.99 |
021.54.96.66 | Site Web | |
Equateur | 36 Rue Yahia Mazouni, Poirson – El Biar – Alger | 021.92.79.10 021.92.56.23 |
021.92.78.93 | ||
Espagne | 03 Chemin Youcef Ziryab (ex Gatlif) – Alger | 021.23.97.86 021.23.98.14 021.23.99.03 |
021.68.10.35 021.23.99.28 |
||
Etats-Unis d’Amérique | 05 Chemin Cheikh Bachir El-Ibrahimi – El Biar – Alger | 07.70.08.20.00 | 021.60.73.35 | Site Web | |
Finlande | 10 Rue des Cèdres – El Mouradia – Ager | 021.69.29.25 | 021.69.16.37 | Site Web | |
France | 25 Chemin Abdelkader Gadouch – Hydra – Alger | 021.98.17.17 | 021.98.17.09 | Site Web | |
Gabon | 10 Rue Boutaldja Houidef (ex-Rocade) – Ben Aknoun – Alger | 023.38.12.36 | 023.38.12.36 | ||
Ghana | 62, Rue des Frères Ben Ali Ben Abdellah – Hydra – Alger | 021.69.24.44 021.69.24.76 |
021.69.28.56 | ||
Royaume-Uni | 03 Chemin Capitaine Slimane Hocine – Hydra – Alger | 07.70.08.50.00 | 07.70.08.50.99 | ||
Guinée | 47 Boulevard Saïd Hamdine – Hydra – Alger | 021.69.36.11 | 021.69.34.68 | ||
Guinée Bissau | Villa n° 17, Cité DNE, Rue Ahmed Kara – Hydra – Alger | 021.60.84.00 | 021.60.84.00 | ||
Grèce | 60 Boulevard Bougara – El Biar – Alger | 021.92.12.28 021.92.84.76 021.92.34.91 |
021.92.34.90 | Site Web | |
Hongrie | 18 Avenue des Frères Oughlis – El Moradia – Alger | 021.69.74.54 021.69.79.75 021.69.79.77 |
021.69.81.86 | Site Web | |
Inde | 14 Rue des Abbassides – El Biar – Alger | 021.92.32.88 021.92.34.44 |
021.92.40.11 | Site Web | |
Indonésie | Villa 18, Chemin Poirson – El Biar – Alger | 021.69.49.15 | 021.69.49.10 | Site Web | |
Iraq | 4 Rue Arezki Abri – Hydra – Alger | 021.69.31.25 021.69.12.72 |
021.69.10.97 | ||
Iran | Rue Olof Palme, Sidi Yahia – Said Hadine – Hydra – Alger | 021.48.01.06 021.48.01.07 021.48.01.09 021.48.01.12 |
021.48.40.73 021.48.40.74 |
Site Web | |
Italie | 18 Rue Mohamed Ouidir Amellal – El Biar – Alger | 021.92.25.50 021.92.23.30 |
021.92.59.86 | Site Web | |
Japon | 1 Chemin el Bakri – Ben Aknoun – Alger | 021.91.20.04 021.91.20.05 021.91.20.06 |
021.91.20.46 | Site Web | |
Jordanie | 44 Boulevard Said Hamdine – Alger | 021.69.31.36 021.69.20.31 |
021.69.15.54 | ||
Kenya | 07 Rue Mohamed Khoudi – El Biar – Alger | ||||
Koweït | 02 Chemin Abdelkader Gadouch – Hydra – Alger | 021.59.20.20 021.59.20.21 |
021.59.27.27 021.59.21.11 |
||
Liban | 14 Rue du Hoggar – Hydra – Alger | 021.69.39.70 021.48.16.04 021.69.23.96 |
021.69.23.97 | ||
Libye | 15 Rue Cheikh El Ibrahimi – El Biar – Alger | 021.92.25.89 021.92.52.93 |
021.92.46.87 | ||
Madagascar | 22-22 Rue Abdelkader Aouis – Bologhine – Alger | 021.95.10.62 021.95.03.89 021.95.03.74 |
021.95.17.76 | ||
Malaisie | 9 Chemin Saïd Hamdine – Hydra – Alger | 021.60.68.13 | 021.60.68.18 | Site Web | |
Mali | Cité Résidentielle Ain Allah – Dely Ibrahim – Alger | 021.37.35.74 021.37.36.74 |
021.91.02.77 | ||
Maroc | 8 Rue Abdelkader Azil – El Mouradia – Alger | 021.60.50.60 021.60.57.07 021.60.45.47 |
021.60.50.47 | ||
Mauritanie | Rue n°32, les Caroubiers – Delly Brahim – Alger | 021.91.71.68 021.91.71.72 |
021.91.08.15 | ||
Mexique | 25 Chemin El Baki – Ben Aknoun – Alger | 021.91.46.00 021.91.46.62 021.91.63.01 |
021.91.46.01 | Site Web | |
Mozambique | Coopérative El Bina, Lotissement n°3, Rue Hai El Bina – Dely Brahim – Alger | 021.91.94.15 | 021.91.80.75 | mail 1 mail 2 | |
Niger | 54 Rue du Vercors – Bouzarea – Alger | 021.93.71.90 021.93.71.89 |
021.93.99.49 | ||
Nigeria | Villa n°6, Rue n°3, Paradou – Hydra – Alger | 021.69.10.83 021.69.12.96 |
021.69.13.29 | ||
Norvège | 07 Chemin Doudou Mokhtar – Ben Aknoun – Alger | 021.94.65.65 021.94.68.69 021.94.69.69 |
021.94.64.64 | Site Web | |
Oman | Villa n°5, Rue Doudou Mokhtar – Ben Aknoun – Alger | 021.91.28.35 021.91.28.36 021.91.28.37 |
021.91.47.37 | ||
Pakistan | Villa n°18, Rue des Idrissides, Boulevard Bougara – El Biar – Alger | 021.79.37.56 021.79.37.57 |
021.79.37.58 | Site Web | |
Palestine | Quartier Diplomatique, Ain Allah – Dely Brahim – Alger | 021.91.77.48 021.91.74.73 |
021.91.88.35 | ||
Pays-Bas | 23 Chemin Mohamed El Bachir El Ibrahimi – Biar – Alger | 021.92.28.29 | 021.92.29.47 | Site Web | |
Pérou | 2-4 Capitaine Salah Moghni, St Raphael – El Biar – Alger | 021.92.38.54 | 021.92.38.56 | ||
Pologne | Rue Olof Palme, Nouveau Paradou – Hydra – Alger | 021.60.99.50 021.60.99.45 |
021.60.99.59 | Site Web | |
Portugal | 03 Boulevard du 11 Décembre 1960, Val d’Hydra – El Biar – Alger | 021.92.55.82 021.92.49.75 021.92.40.76 |
021.92.53.13 | mail 1 mail 2 | Site Web |
Qatar | Rue Seddiki Larbi, Quartier Diplomatique – Dely Brahim – Alger | 021.91.08.84 021.91.08.86 021.91.08.89 |
021.91.09.54 | mail 1 mail 2 | |
Roumanie | 24 Rue Abri Arezki – Hydra – Alger | 021.60.08.71 | 021.69.36.42 | ||
Russie | 7 Chemin du Prince d’Annam – El Biar – Alger | 021.92.26.14 | 021.92.28.82 | ||
République Sahraouis | 01 Rue Franklin Roosevelt – Alger | 021.61.34.91 | 021.64.77.44 021.64.05.90 |
||
Sénégal | 8 bis Lotissement Djenane – Dely Brahim – Alger | 021.91.86.36 021.91.86.59 |
021.91.86.16 | Site Web | |
Serbie | 7 Rue des Frères Benhafid – Hydra – Alger | 021.69.12.18 021.69.27.04 021.69.23.26 |
021.69.34.72 | mail 1 mail 2 | Site Web |
Somalie | Coopérative Amel 3, n°37, Rue Bis Belkis – Dely Brahim – Alger | 05.61.76.39.60 06.68.26.74.78 |
|||
Soudan | 27 Rue des Frères Benhafid – Hydra – Alger | 021.69.45.30 021.69.45.34 |
021.69. 30.19 | ||
Suède | Rue Olof Palme – Hydra – Alger | 021.54.83.33 021.54.83.32 |
021.54.83.34 | Site Web | |
Suisse | 9-11 Rue Slimane Amirat – El Mouradia – Alger | 021.98.10.00 | 021.98.10.29 | mail 1 mail 2 | Site Web |
Syrie | 11 Chemin Abdelkader Gadouche – Ben Aknoune – Alger | 023.38.12.86 023.38.12.84 023.38.12.83 023.38.12.81 |
023.38.12.82 | ||
Tchad | Villa n°18, Cité DNC, Chemin Ahmed Kara – Hydra – Alger | 021.54.72.91 021.54.72.92 |
021.54.72.93 | mail 1 mail 2 | Site Web |
République tchèque | 03 Chemin du Ziryab – Télemly – Alger | 021.23.00.56 | 021.23.01.33 | Site Web | |
Tunisie | 11 Rue Bois de Bologne – El Mouradia – Alger | 021.69.13.88 021.69.15.67 021.69.27.45 |
021.69.23.16 | ||
Turquie | Dar El Ouard, Chemin de la Rochelle, Boulevard Colonel Bougara – El Biar – Alger | 021.23.00.04 021.23.00.60 021.23.05.84 |
021.23.01.12 | Site Web | |
Ukraine | 19 Rue des Frères Benhafid – Hydra – Alger | 021.69.13.87 021.69.48.93 |
021.69.48.87 | Site Web | |
Union Européenne | Domaine Ben Ouadah, Boulevard 11 Décembre 1960 – El Biar – Alger | 021.92.36.40 021.92.63.41 021.92.99.75 |
021.92.36.81 | Site Web | |
Saint- Siège (Vatican) | 1 Rue Nourredine Makkiri – Alger | 021.95.45.20 | 021.95.40.95 | ||
Venezuela | Villa n°5, Cité Chaabani, Val d’Hydra – Alger | 021.48.39.25 021.48.39.22 |
02179.37.13 021.79.31.15 |
||
Vietnam | 30 Rue Chénoua – Hydra – Alger | 021.69.27.52 021.60.88.43 |
021.69.37.78 | Site Web | |
Yémén | 10 Cité la Madeleine – Hydra – Alger | 023.23.04.87 | 023.23.02.07 | ||
Zimbabwe | 43 bis, Rue 1er Novembre (ex Louis Roger), Château Neuf – El Biar – Alger | 021.79.13.89 021.79.14.35 021.79.14.22 |
021.79.09.69 |
Source : Ministère des affaires étrangères